2025 Gesetzliche Feiertage & Werktage in Thailand
Vollständige Übersicht der gesetzlichen Feiertage, Wochenendregeln, Werktage und Monatskalender für Thailand im Jahr 2025.
Thailand hat 247 Werktage und 18 gesetzliche Feiertage im Jahr 2025, Wochenende Samstag – Sonntag. Banken und Logistik ruhen an Feiertagen.
Thailand arbeitet in der Zeitzone UTC+7 mit regulären Geschäftszeiten von 08:00–17:00 Uhr und einem Wochenende am Samstag – Sonntag. Im Jahr 2025 gibt es 247 reguläre Werktage und 18 gesetzliche Feiertage, ohne geplante Nacharbeitstage. Für grenzüberschreitenden Handel und Logistik gilt: An Feiertagen ruhen Banken, Zollabfertigung und Hafenbetrieb – Zahlungseingänge können sich um 1–3 Werktage verzögern, Container-Standgebühren steigen. Planen Sie Sendungen, Akkreditivvorlagen oder internationale Besprechungen außerhalb der arbeitsfreien Tage von Thailand und klären Sie Betriebsfenster um die Feiertage 2025 im Voraus mit lokalen Agenten.
⚠️ Songkran Water Festival Long Holiday
Songkran (Apr 13–15) is Thailand's biggest festival with 3 days off nationwide; logistics, banks, and government fully close. Some businesses extend it to a 5–7 day break by taking adjacent weekends.
2025 Monatskalender
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Thailand Gesetzliche Feiertage 2025
| Datum | Tag | Feiertagsname | Typ | Geschäftsauswirkung | Banken offen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Wed | วันขึ้นปีใหม่ New Year's Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-02-12 | Wed | วันมาฆบูชา Makha Bucha Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-04-06 | Sun | วันจักรี Chakri Memorial Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-04-13 | Sun | วันสงกรานต์ Songkran Festival | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-04-14 | Mon | วันสงกรานต์ Songkran Festival | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-04-15 | Tue | วันสงกรานต์ Songkran Festival | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-05-01 | Thu | วันแรงงานสากล Labour Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-05-04 | Sun | วันฉัตรัชสมัย Coronation Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-05-11 | Sun | วันวิสาขบูชา Visakha Bucha Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-06-03 | Tue | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีสุทิดา Queen Suthida's Birthday | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-07-09 | Wed | วันอาสาฬหบูชา Asarnha Bucha Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-07-28 | Mon | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว King Vajiralongkorn's Birthday | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-08-12 | Tue | วันแม่แห่งชาติ Mother's Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-10-13 | Mon | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช King Bhumibol Memorial Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-10-23 | Thu | วันปิยมหาราช King Chulalongkorn Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-12-05 | Fri | วันพ่อแห่งชาติ Father's Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-12-10 | Wed | วันรัฐธรรมนูญ Constitution Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2025-12-31 | Wed | วันสิ้นปี New Year's Eve | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen |
Häufig gestellte Fragen
How many working days are there in Thailand in 2025?
In 2025, Thailand has 247 working days, 100 weekend days, and 18 public holidays, out of 365 total days.
What days are the weekend in Thailand?
The official weekend in Thailand is Saturday and Sunday. Government offices, banks, and most businesses are closed on these days.
How many public holidays does Thailand have in 2025?
Thailand has 18 public holidays in 2025. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official moon-sighting announcements.
Are banks open on public holidays in Thailand?
Banks in Thailand are generally closed on public holidays. Dates marked as "Bank" holidays are confirmed bank closures; other public holidays may have reduced hours. Check with your bank for specifics.
Datenquellen
Feiertagsdaten basieren auf dem Nager.Date Open Dataset und wurden mit offiziellen Regierungsmitteilungen abgeglichen. Islamische Feiertage (z. B. Eid al-Fitr, Eid al-Adha) richten sich nach offiziellen Mondsichtungsankündigungen.
Datenstand: 2026. Jährliche Aktualisierung anhand offizieller Ankündigungen.
Nachbarländer 2025 ansehen
🚚 2025 Thailand Feiertags-Versand
Zoll, Häfen und Lieferdienste ruhen an Feiertagen – planen Sie im Voraus.