Alle Länder
217 Länder abgedeckt · Klicken Sie auf ein Land, um Feiertage und Wochenenden zu sehen.
WorkdayCal deckt gesetzliche Feiertage, Wochenendregeln und Werktage für 217+ Länder und Regionen von 2024 bis 2027 ab. Ob grenzüberschreitender E-Commerce-Verkäufer, Logistikprofi, internationaler HR-Manager oder Übersee-Projektmanager – Sie finden hier schnell offizielle Feiertagsregelungen für Ihre Zielmärkte, einschließlich chinesischer Frühlingsfest-Nacharbeitstage, europäischer und US-amerikanischer Bankfeiertage sowie islamischer Kalenderfeiertage im Nahen Osten.
🔥 Beliebte Länder
Asien Länder — Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage & Werktage (175)
Europa Länder — Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage & Werktage (17)
Amerika Länder — Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage & Werktage (7)
Naher Osten Länder — Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage & Werktage (9)
Afrika Länder — Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage & Werktage (1)
Ozeanien Länder — Verzeichnis der gesetzlichen Feiertage & Werktage (2)
2026 Globale Wirtschaftsmächte — Wochenend- & Werktageübersicht
| Land | Wochenende | Feiertage | Werktage | Nacharbeit | Bankf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇶 Iraq | Fr–Sa | 7 | 258 | — | — |
| 🇧🇭 Bahrain | Fr–Sa | 5 | 257 | — | — |
| 🇮🇩 Indonesia | Sa–So | 8 | 254 | — | — |
| 🇮🇹 Italy | Sa–So | 14 | 253 | — | — |
| 🇳🇱 Netherlands | Sa–So | 11 | 253 | — | — |
| 🇫🇮 Finland | Sa–So | 15 | 252 | — | — |
| 🇫🇷 France | Sa–So | 11 | 252 | — | — |
| 🇲🇽 Mexico | Sa–So | 9 | 252 | — | 2 |
| 🇳🇴 Norway | Sa–So | 13 | 252 | — | 1 |
| 🇧🇪 Belgium | Sa–So | 14 | 251 | — | 3 |
| 🇨🇱 Chile | Sa–So | 17 | 251 | — | — |
| 🇩🇪 Germany | Sa–So | 19 | 251 | — | — |
| 🇬🇷 Greece | Sa–So | 14 | 251 | — | — |
| 🇮🇪 Ireland | Sa–So | 11 | 251 | — | 1 |
| 🇩🇰 Denmark | Sa–So | 14 | 250 | — | 4 |
| 🇮🇳 India | Sa–So | 14 | 250 | — | — |
| 🇲🇾 Malaysia | Sa–So | 15 | 250 | — | — |
| 🇪🇬 Egypt | Fr–Sa | 15 | 249 | — | — |
| 🇧🇷 Brazil | Sa–So | 15 | 248 | — | 2 |
| 🇵🇪 Peru | Sa–So | 17 | 248 | — | — |
| 🇦🇹 Austria | Sa–So | 20 | 247 | — | — |
| 🇨🇳 China | Sa–So | 33 | 247 | ✓ | — |
| 🇭🇰 Hong Kong | Sa–So | 17 | 247 | — | — |
| 🇦🇷 Argentina | Sa–So | 16 | 246 | — | — |
| 🇵🇭 Philippines | Sa–So | 18 | 246 | — | — |
| 🇨🇦 Canada | Sa–So | 19 | 245 | — | — |
| 🇯🇵 Japan | Sa–So | 16 | 245 | — | — |
| 🇦🇺 Australia | Sa–So | 20 | 244 | — | — |
| 🇨🇴 Colombia | Sa–So | 19 | 242 | — | — |
| 🇳🇿 New Zealand | Sa–So | 22 | 239 | — | — |
Keine Länder gefunden