2027 Gesetzliche Feiertage & Werktage in Spain
Vollständige Übersicht der gesetzlichen Feiertage, Wochenendregeln, Werktage und Monatskalender für Spain im Jahr 2027.
Spain hat 242 Werktage und 29 gesetzliche Feiertage im Jahr 2027, Wochenende Samstag – Sonntag. Banken und Logistik ruhen an Feiertagen.
Spain arbeitet in der Zeitzone UTC+1 mit regulären Geschäftszeiten von 09:00–18:00 Uhr und einem Wochenende am Samstag – Sonntag. Im Jahr 2027 gibt es 242 reguläre Werktage und 29 gesetzliche Feiertage, ohne geplante Nacharbeitstage. Für grenzüberschreitenden Handel und Logistik gilt: An Feiertagen ruhen Banken, Zollabfertigung und Hafenbetrieb – Zahlungseingänge können sich um 1–3 Werktage verzögern, Container-Standgebühren steigen. Planen Sie Sendungen, Akkreditivvorlagen oder internationale Besprechungen außerhalb der arbeitsfreien Tage von Spain und klären Sie Betriebsfenster um die Feiertage 2027 im Voraus mit lokalen Agenten.
⚠️ Cross-Border Logistics & Meetings Note
Banks and logistics typically suspend during public holidays; arrange cross-border business 1–2 weeks in advance. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official government announcements.
2027 Monatskalender
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Spain Gesetzliche Feiertage 2027
| Datum | Tag | Feiertagsname | Typ | Geschäftsauswirkung | Banken offen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | Fri | Año Nuevo New Year's Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-01-06 | Wed | Día de Reyes / Epifanía del Señor Epiphany | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-02-28 | Sun | Día de Andalucía Day of Andalucía | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-03-01 | Mon | Dia de les Illes Balears Day of the Balearic Islands | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-03-25 | Thu | Jueves Santo Maundy Thursday | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-03-26 | Fri | Viernes Santo Good Friday | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-03-29 | Mon | Lunes de Pascua Easter Monday | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-04-23 | Fri | Día de Castilla y León Castile and León Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-05-01 | Sat | Fiesta del trabajo Labour Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-05-02 | Sun | Fiesta de la Comunidad de Madrid Day of Madrid | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-05-17 | Mon | Día das Letras Galegas Galician Literature Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-05-27 | Thu | Corpus Christi | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-05-30 | Sun | Día de Canarias Day of the Canary Islands | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-05-31 | Mon | Día de la Región Castilla-La Mancha Day of Castilla-La Mancha | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-06-09 | Wed | Día de La Rioja Day of La Rioja | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-06-24 | Thu | Sant Joan St. John's Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-07-25 | Sun | Santiago Apóstol | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-07-28 | Wed | Día de las Instituciones de Cantabria Day of the Cantabrian Institutions | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-08-15 | Sun | Asunción Assumption | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-09-08 | Wed | Día de Asturias Day of Asturias | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-09-11 | Sat | Diada Nacional de Catalunya National Day of Catalonia | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-09-15 | Wed | Festividad de la Bien Aparecida Feast of Our Lady of Bien Aparecida | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-10-09 | Sat | Dia de la Comunitat Valenciana Day of the Valencian Community | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-10-12 | Tue | Fiesta Nacional de España National Day of Spain | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-11-01 | Mon | Día de todos los Santos All Saints Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-12-06 | Mon | Día de la Constitución Constitution Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-12-08 | Wed | Inmaculada Concepción Immaculate Conception | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-12-25 | Sat | Navidad Christmas Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen | |
| 2027-12-26 | Sun | Feast of Saint Stephen St. Stephen's Day | Öffentlich | Banks closed / Logistics halted | ✅ Offen |
Häufig gestellte Fragen
How many working days are there in Spain in 2027?
In 2027, Spain has 242 working days, 94 weekend days, and 29 public holidays, out of 365 total days.
What days are the weekend in Spain?
The official weekend in Spain is Saturday and Sunday. Government offices, banks, and most businesses are closed on these days.
How many public holidays does Spain have in 2027?
Spain has 29 public holidays in 2027. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official moon-sighting announcements.
Are banks open on public holidays in Spain?
Banks in Spain are generally closed on public holidays. Dates marked as "Bank" holidays are confirmed bank closures; other public holidays may have reduced hours. Check with your bank for specifics.
Datenquellen
Feiertagsdaten basieren auf dem Nager.Date Open Dataset und wurden mit offiziellen Regierungsmitteilungen abgeglichen. Islamische Feiertage (z. B. Eid al-Fitr, Eid al-Adha) richten sich nach offiziellen Mondsichtungsankündigungen.
Datenstand: 2026. Jährliche Aktualisierung anhand offizieller Ankündigungen.
Nachbarländer 2027 ansehen
🚚 2027 Spain Feiertags-Versand
Zoll, Häfen und Lieferdienste ruhen an Feiertagen – planen Sie im Voraus.