Festivos y días hábiles de Colombia 2024
Calendario completo de festivos, reglas de fin de semana, días hábiles y calendario mensual de Colombia en 2024.
Colombia tiene 246 días hábiles y 18 festivos en 2024, fin de semana Sábado – Domingo. Bancos y logística suelen suspender en festivos.
Colombia opera en la zona horaria UTC-5 con horario comercial estándar de 08:00 a 17:00 y fin de semana sábado – domingo. En 2024 hay 246 días hábiles estándar y 18 festivos, sin días compensatorios programados. Para comercio y logística transfronteriza: en festivos, los bancos suspenden liquidaciones, la aduana detiene el despacho y los puertos paran — los pagos pueden retrasarse 1–3 días hábiles y aumentan los gastos de almacenaje de contenedores. Programe envíos, presentaciones de créditos documentarios o reuniones internacionales fuera de los días no laborables de Colombia y confirme las ventanas operativas festivas de 2024 con agentes locales con antelación.
⚠️ Cross-Border Logistics & Meetings Note
Banks and logistics typically suspend during public holidays; arrange cross-border business 1–2 weeks in advance. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official government announcements.
Calendario mensual 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Festivos oficiales de Colombia 2024
| Fecha | Día | Nombre del festivo | Tipo | Impacto empresarial | Bancos abiertos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Mon | Año Nuevo New Year's Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-01-08 | Mon | Día de los Reyes Magos Epiphany | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-03-25 | Mon | Día de San José Saint Joseph's Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-03-28 | Thu | Jueves Santo Maundy Thursday | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-03-29 | Fri | Viernes Santo Good Friday | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-05-01 | Wed | Primero de Mayo Labour Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-05-13 | Mon | Ascensión del señor Ascension Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-06-03 | Mon | Corpus Christi | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-06-10 | Mon | Sagrado Corazón Sacred Heart | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-07-01 | Mon | San Pedro y San Pablo Saint Peter and Saint Paul | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-07-20 | Sat | Declaracion de la Independencia de Colombia Declaration of Independence | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-08-07 | Wed | Batalla de Boyacá Battle of Boyacá | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-08-19 | Mon | La Asunción Assumption of Mary | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-10-14 | Mon | Día de la Raza Columbus Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-11-04 | Mon | Dia de los Santos All Saints’ Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-11-11 | Mon | Independencia de Cartagena Independence of Cartagena | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-12-08 | Sun | La Inmaculada Concepción Immaculate Conception | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-12-25 | Wed | Navidad Christmas Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto |
Preguntas frecuentes
How many working days are there in Colombia in 2024?
In 2024, Colombia has 246 working days, 102 weekend days, and 18 public holidays, out of 366 total days.
What days are the weekend in Colombia?
The official weekend in Colombia is Saturday and Sunday. Government offices, banks, and most businesses are closed on these days.
How many public holidays does Colombia have in 2024?
Colombia has 18 public holidays in 2024. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official moon-sighting announcements.
Are banks open on public holidays in Colombia?
Banks in Colombia are generally closed on public holidays. Dates marked as "Bank" holidays are confirmed bank closures; other public holidays may have reduced hours. Check with your bank for specifics.
Fuentes oficiales
Los datos de festivos provienen del dataset abierto Nager.Date y se contrastan con anuncios oficiales. Los festivos del calendario islámico (p. ej., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) dependen de anuncios oficiales de avistamiento lunar.
Datos actualizados: 2026. Se actualizan anualmente según anuncios oficiales.