Festivos y días hábiles de Thailand 2025
Calendario completo de festivos, reglas de fin de semana, días hábiles y calendario mensual de Thailand en 2025.
Thailand tiene 247 días hábiles y 18 festivos en 2025, fin de semana Sábado – Domingo. Bancos y logística suelen suspender en festivos.
Thailand opera en la zona horaria UTC+7 con horario comercial estándar de 08:00 a 17:00 y fin de semana sábado – domingo. En 2025 hay 247 días hábiles estándar y 18 festivos, sin días compensatorios programados. Para comercio y logística transfronteriza: en festivos, los bancos suspenden liquidaciones, la aduana detiene el despacho y los puertos paran — los pagos pueden retrasarse 1–3 días hábiles y aumentan los gastos de almacenaje de contenedores. Programe envíos, presentaciones de créditos documentarios o reuniones internacionales fuera de los días no laborables de Thailand y confirme las ventanas operativas festivas de 2025 con agentes locales con antelación.
⚠️ Songkran Water Festival Long Holiday
Songkran (Apr 13–15) is Thailand's biggest festival with 3 days off nationwide; logistics, banks, and government fully close. Some businesses extend it to a 5–7 day break by taking adjacent weekends.
Calendario mensual 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos oficiales de Thailand 2025
| Fecha | Día | Nombre del festivo | Tipo | Impacto empresarial | Bancos abiertos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Wed | วันขึ้นปีใหม่ New Year's Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-02-12 | Wed | วันมาฆบูชา Makha Bucha Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-04-06 | Sun | วันจักรี Chakri Memorial Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-04-13 | Sun | วันสงกรานต์ Songkran Festival | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-04-14 | Mon | วันสงกรานต์ Songkran Festival | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-04-15 | Tue | วันสงกรานต์ Songkran Festival | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-05-01 | Thu | วันแรงงานสากล Labour Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-05-04 | Sun | วันฉัตรัชสมัย Coronation Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-05-11 | Sun | วันวิสาขบูชา Visakha Bucha Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-06-03 | Tue | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีสุทิดา Queen Suthida's Birthday | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-07-09 | Wed | วันอาสาฬหบูชา Asarnha Bucha Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-07-28 | Mon | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว King Vajiralongkorn's Birthday | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-08-12 | Tue | วันแม่แห่งชาติ Mother's Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-10-13 | Mon | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช King Bhumibol Memorial Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-10-23 | Thu | วันปิยมหาราช King Chulalongkorn Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-12-05 | Fri | วันพ่อแห่งชาติ Father's Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-12-10 | Wed | วันรัฐธรรมนูญ Constitution Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-12-31 | Wed | วันสิ้นปี New Year's Eve | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto |
Preguntas frecuentes
How many working days are there in Thailand in 2025?
In 2025, Thailand has 247 working days, 100 weekend days, and 18 public holidays, out of 365 total days.
What days are the weekend in Thailand?
The official weekend in Thailand is Saturday and Sunday. Government offices, banks, and most businesses are closed on these days.
How many public holidays does Thailand have in 2025?
Thailand has 18 public holidays in 2025. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official moon-sighting announcements.
Are banks open on public holidays in Thailand?
Banks in Thailand are generally closed on public holidays. Dates marked as "Bank" holidays are confirmed bank closures; other public holidays may have reduced hours. Check with your bank for specifics.
Fuentes oficiales
Los datos de festivos provienen del dataset abierto Nager.Date y se contrastan con anuncios oficiales. Los festivos del calendario islámico (p. ej., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) dependen de anuncios oficiales de avistamiento lunar.
Datos actualizados: 2026. Se actualizan anualmente según anuncios oficiales.
Ver países vecinos — 2025
🚚 Rutas de envío en festivos Thailand 2025
Aduanas, puertos y servicios de entrega pausan en festivos — planifica con antelación.