Festivos y días hábiles de New Zealand 2024
Calendario completo de festivos, reglas de fin de semana, días hábiles y calendario mensual de New Zealand en 2024.
New Zealand tiene 241 días hábiles y 21 festivos en 2024, fin de semana Sábado – Domingo. Bancos y logística suelen suspender en festivos.
New Zealand opera en la zona horaria UTC+12 con horario comercial estándar de 09:00 a 17:00 y fin de semana sábado – domingo. En 2024 hay 241 días hábiles estándar y 21 festivos, sin días compensatorios programados. Para comercio y logística transfronteriza: en festivos, los bancos suspenden liquidaciones, la aduana detiene el despacho y los puertos paran — los pagos pueden retrasarse 1–3 días hábiles y aumentan los gastos de almacenaje de contenedores. Programe envíos, presentaciones de créditos documentarios o reuniones internacionales fuera de los días no laborables de New Zealand y confirme las ventanas operativas festivas de 2024 con agentes locales con antelación.
⚠️ Cross-Border Logistics & Meetings Note
Banks and logistics typically suspend during public holidays; arrange cross-border business 1–2 weeks in advance. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official government announcements.
Calendario mensual 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Festivos oficiales de New Zealand 2024
| Fecha | Día | Nombre del festivo | Tipo | Impacto empresarial | Bancos abiertos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Mon | New Year's Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-01-02 | Tue | Day after New Year's Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-01-22 | Mon | Wellington Anniversary Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-01-29 | Mon | Auckland/Northland Anniversary Day Auckland Anniversary Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-02-06 | Tue | Waitangi Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-03-11 | Mon | Taranaki Anniversary Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-03-25 | Mon | Otago Anniversary Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-03-29 | Fri | Good Friday | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-04-01 | Mon | Easter Monday | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-04-02 | Tue | Southland Anniversary Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-04-25 | Thu | Anzac Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-06-03 | Mon | King's Birthday | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-06-28 | Fri | Matariki | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-09-23 | Mon | Dominion Day Canterbury (South) Anniversary Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-10-25 | Fri | Hawke's Bay Anniversary Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-10-28 | Mon | Labour Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-11-04 | Mon | Marlborough Anniversary Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-11-15 | Fri | Canterbury (North & Central) Anniversary Day Canterbury Anniversary Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-12-02 | Mon | Chatham Islands Anniversary Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-12-25 | Wed | Christmas Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2024-12-26 | Thu | Boxing Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto |
Preguntas frecuentes
How many working days are there in New Zealand in 2024?
In 2024, New Zealand has 241 working days, 104 weekend days, and 21 public holidays, out of 366 total days.
What days are the weekend in New Zealand?
The official weekend in New Zealand is Saturday and Sunday. Government offices, banks, and most businesses are closed on these days.
How many public holidays does New Zealand have in 2024?
New Zealand has 21 public holidays in 2024. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official moon-sighting announcements.
Are banks open on public holidays in New Zealand?
Banks in New Zealand are generally closed on public holidays. Dates marked as "Bank" holidays are confirmed bank closures; other public holidays may have reduced hours. Check with your bank for specifics.
Fuentes oficiales
Los datos de festivos provienen del dataset abierto Nager.Date y se contrastan con anuncios oficiales. Los festivos del calendario islámico (p. ej., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) dependen de anuncios oficiales de avistamiento lunar.
Datos actualizados: 2026. Se actualizan anualmente según anuncios oficiales.