Festivos y días hábiles de Argentina 2025
Calendario completo de festivos, reglas de fin de semana, días hábiles y calendario mensual de Argentina en 2025.
Argentina tiene 248 días hábiles y 16 festivos en 2025, fin de semana Sábado – Domingo. Bancos y logística suelen suspender en festivos.
Argentina opera en la zona horaria UTC-3 con horario comercial estándar de 09:00 a 18:00 y fin de semana sábado – domingo. En 2025 hay 248 días hábiles estándar y 16 festivos, sin días compensatorios programados. Para comercio y logística transfronteriza: en festivos, los bancos suspenden liquidaciones, la aduana detiene el despacho y los puertos paran — los pagos pueden retrasarse 1–3 días hábiles y aumentan los gastos de almacenaje de contenedores. Programe envíos, presentaciones de créditos documentarios o reuniones internacionales fuera de los días no laborables de Argentina y confirme las ventanas operativas festivas de 2025 con agentes locales con antelación.
⚠️ Cross-Border Logistics & Meetings Note
Banks and logistics typically suspend during public holidays; arrange cross-border business 1–2 weeks in advance. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official government announcements.
Calendario mensual 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos oficiales de Argentina 2025
| Fecha | Día | Nombre del festivo | Tipo | Impacto empresarial | Bancos abiertos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Wed | Año Nuevo New Year's Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-03-03 | Mon | Carnaval Carnival | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-03-04 | Tue | Carnaval Carnival | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-03-24 | Mon | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Day of Remembrance for Truth and Justice | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-04-02 | Wed | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Day of the Veterans and Fallen of the Malvinas War | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-04-18 | Fri | Viernes Santo Good Friday | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-05-01 | Thu | Día del Trabajador Labour Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-05-25 | Sun | Día de la Revolución de Mayo May Revolution | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-06-16 | Mon | Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes Anniversary of the Passing of General Martín Miguel de Güemes | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-06-20 | Fri | Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano General Manuel Belgrano Memorial Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-07-09 | Wed | Día de la Independencia Independence Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-08-17 | Sun | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín General José de San Martín Memorial Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-10-12 | Sun | Día del Respeto a la Diversidad Cultural Day of Respect for Cultural Diversity | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-11-24 | Mon | Día de la Soberanía Nacional National Sovereignty Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-12-08 | Mon | Día de la Inmaculada Concepción de María Immaculate Conception Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto | |
| 2025-12-25 | Thu | Navidad Christmas Day | Público | Banks closed / Logistics halted | ✅ Abierto |
Preguntas frecuentes
How many working days are there in Argentina in 2025?
In 2025, Argentina has 248 working days, 101 weekend days, and 16 public holidays, out of 365 total days.
What days are the weekend in Argentina?
The official weekend in Argentina is Saturday and Sunday. Government offices, banks, and most businesses are closed on these days.
How many public holidays does Argentina have in 2025?
Argentina has 16 public holidays in 2025. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official moon-sighting announcements.
Are banks open on public holidays in Argentina?
Banks in Argentina are generally closed on public holidays. Dates marked as "Bank" holidays are confirmed bank closures; other public holidays may have reduced hours. Check with your bank for specifics.
Fuentes oficiales
Los datos de festivos provienen del dataset abierto Nager.Date y se contrastan con anuncios oficiales. Los festivos del calendario islámico (p. ej., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) dependen de anuncios oficiales de avistamiento lunar.
Datos actualizados: 2026. Se actualizan anualmente según anuncios oficiales.