العطلات الرسمية وأيام العمل في Thailand 2024
نظرة شاملة على العطلات الرسمية وقواعد عطلة نهاية الأسبوع وأيام العمل والتقويم الشهري في Thailand لعام 2024.
يوجد في Thailand 252 يوم عمل و 18 عطلة رسمية في 2024، عطلة نهاية الأسبوع السبت – الأحد. البنوك والخدمات اللوجستية تتوقف عادةً أثناء العطلات.
تعمل Thailand في المنطقة الزمنية UTC+7 مع ساعات عمل قياسية من 08:00 إلى 17:00 وعطلة نهاية أسبوع السبت – الأحد. في عام 2024، هناك 252 يوم عمل قياسي و 18 عطلة رسمية، دون أيام تعويض مجدولة. بالنسبة لشركات التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود: في العطلات الرسمية، تتوقف البنوك عن التسويات، ويتوقف التخليص الجمركي، وتتوقف عمليات الموانئ — مما قد يؤخر تسوية المدفوعات بمقدار 1–3 أيام عمل ويزيد رسوم احتواء الحاويات. عند جدولة الشحنات أو عروض الاعتمادات المستندية أو الاجتماعات الدولية، تجنب أيام Thailand غير العاملة وتأكد من نوافذ التشغيل حول عطلات 2024 مع الوكلاء المحليين مسبقًا.
⚠️ Songkran Water Festival Long Holiday
Songkran (Apr 13–15) is Thailand's biggest festival with 3 days off nationwide; logistics, banks, and government fully close. Some businesses extend it to a 5–7 day break by taking adjacent weekends.
التقويم الشهري 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
العطلات الرسمية في Thailand 2024
| التاريخ | اليوم | اسم العطلة | النوع | الأثر التجاري | البنوك مفتوحة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Mon | วันขึ้นปีใหม่ New Year's Day | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-02-24 | Sat | วันมาฆบูชา Makha Bucha Day | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-04-06 | Sat | วันจักรี Chakri Memorial Day | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-04-13 | Sat | วันสงกรานต์ Songkran Festival | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-04-14 | Sun | วันสงกรานต์ Songkran Festival | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-04-15 | Mon | วันสงกรานต์ Songkran Festival | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-05-01 | Wed | วันแรงงานสากล Labour Day | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-05-04 | Sat | วันฉัตรัชสมัย Coronation Day | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-05-22 | Wed | วันวิสาขบูชา Visakha Bucha Day | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-06-03 | Mon | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีสุทิดา Queen Suthida's Birthday | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-07-20 | Sat | วันอาสาฬหบูชา Asarnha Bucha Day | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-07-28 | Sun | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว King Vajiralongkorn's Birthday | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-08-12 | Mon | วันแม่แห่งชาติ Mother's Day | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-10-13 | Sun | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช King Bhumibol Memorial Day | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-10-23 | Wed | วันปิยมหาราช King Chulalongkorn Day | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-12-05 | Thu | วันพ่อแห่งชาติ Father's Day | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-12-10 | Tue | วันรัฐธรรมนูญ Constitution Day | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح | |
| 2024-12-31 | Tue | วันสิ้นปี New Year's Eve | عام | Banks closed / Logistics halted | ✅ مفتوح |
الأسئلة الشائعة
How many working days are there in Thailand in 2024?
In 2024, Thailand has 252 working days, 96 weekend days, and 18 public holidays, out of 366 total days.
What days are the weekend in Thailand?
The official weekend in Thailand is Saturday and Sunday. Government offices, banks, and most businesses are closed on these days.
How many public holidays does Thailand have in 2024?
Thailand has 18 public holidays in 2024. Islamic calendar holidays (e.g., Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are subject to official moon-sighting announcements.
Are banks open on public holidays in Thailand?
Banks in Thailand are generally closed on public holidays. Dates marked as "Bank" holidays are confirmed bank closures; other public holidays may have reduced hours. Check with your bank for specifics.
المصادر الرسمية
تستند بيانات العطلات إلى مجموعة بيانات Nager.Date المفتوحة وتمت مراجعتها مع الإعلانات الحكومية الرسمية. العطلات الإسلامية (مثل عيد الفطر وعيد الأضحى) تخضع لإعلانات رؤية الهلال الرسمية.
تحديث البيانات: 2026. يُحدَّث سنويًا بناءً على الإعلانات الحكومية الرسمية.
عرض الدول المجاورة — 2024
🚚 مسارات شحن العطلات Thailand 2024
الجمارك والموانئ وخدمات التوصيل تتوقف أثناء العطلات — خطط مسبقًا.